Kurs Dollar Hari Ini

Jumat, 03 Mei 2024

Daftar kurs Dollar hari ini dari berbagai bank yang ada di Indonesia, untuk mempermudah kami menyertakan kurs tengah yang banyak digunakan orang sebagai acuan, contohnya kurs tengah BCA. Untuk mengurutkan berdasarkan nama bank, harga jual, harga beli maupun harga rata tengah klik di head tabel. contoh klik Kurs Tengah. Follow twitter @kurs_id

Karena perubahan nilai kurs sangat cepat sering, pastikan anda sering berkunjung agar mendapatkan nilai kurs paling terupdate. Dari sisi arti kurs tengah adalah kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing, biasanya dalam laporan keuangan perusahaan.

Bank Jual Beli Kurs Tengah
BANK INDEX 16,345 16,155 16,250
BANK JATIM 16,310 16,125 16,217.5
BCA 16,205 16,175 16,190
BCCBI 16,360 16,110 16,235
BHI 14,855 14,790 14,822.5
BI 16,357.4 16,194.6 16,276
BJB 16,360 16,060 16,210
BNI 16,385 16,035 16,210
BRI 16,325 16,075 16,200
BTN 15,840 15,590 15,715
BTPN 16,395 15,795 16,095
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CAPITAL 16,350 16,200 16,275
CIMB 15,680 15,685 15,682.5
COMMONWEALTH 16,480 15,860 16,170
DANAMON 16,348 16,048 16,198
DBS 15,748 15,271 15,509.5
FAMA 14,217 14,075 14,146
GANESHA 16,325 16,145 16,235
HANA 14,968.5 14,638.3 14,803.4
HIBANK 16,260 16,160 16,210
HSBC 16,455 16,005 16,230
INA 16,350 16,150 16,250
JTRUST 16,215 16,130 16,172.5
MASPION 16,397 16,017 16,207
MAYAPADA 16,550 16,210 16,380
MAYBANK 16,222 16,165.5 16,193.75
MAYORA 15,030 14,930 14,980
MEGA 16,452 15,972 16,212
MESTIKA 16,215 16,170 16,192.5
MNC 16,350 16,150 16,250
MUAMALAT 16,345 16,135 16,240
NOBU 15,783 15,683 15,733
OCBC 16,298 16,090 16,194
PANIN 16,209 16,181 16,195
PERDANIA 16,480 15,980 16,230
PERMATA 16,300 16,100 16,200
SBII 16,473.6 16,028.6 16,251.1
SHINHAN 16,315 16,055 16,185
SINARMAS 16,218 16,168 16,193
UOB 16,443 15,940 16,191.5
VICTORIA 16,290 16,180 16,235
WOORISAUDARA 16,325 16,125 16,225
sumber: kurs.web.id

Diupdate :


Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 03 Mei 2024. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.

Grafik Kurs



© 2024. Versi: bdf4703 (23-03-2024)